Up one level
| Версия для печати |
| Соль техническая - cоль озерная самосадочная | СТ ТОО 00393293-001-2006 |
|
|
|
| № п/п |
Наименование показателя | Норма |
| 1. | Внешний вид | кристаллы или зерна белого цвета с оттенками в зависимости от происхождения соли |
| 2. | Массовая доля хлористого натрия, % не менее | 95.0 |
| 3. | Массовая доля кальций-иона, % не более | 0.8 |
| 4. | Массовая доля магний-иона, % не более | 0.4 |
| 5. | Массовая доля калий-иона, % не более | 0.4 |
| 6. | Массовая доля сульфат-иона, % не более | 2.0 |
| 7. | Массовая доля оксида железа (III), % не более | - |
| 8. | Массовая доля не растворимых в воде веществ, % не более | 1.5 |
| 9. | Массовая доля влаги, % не более | 5.0 |





USD 31.39
+0.45
